Tawhā Hua
| TAUIRA | KD-BR |
| Te rahi iti o te waahanga | 50mm |
| Mahi | Whakakore , chamfering |
| Wae hiko | schneide |
| Whanau | NSK |
| Max whanui mahi | 450mm 800mm 1000mm 1300mm 1600mm |
| Max matotoru | 80mm |
| tere whakawhiti | 1~10m/min |
| mana o te motini hiki | 0.37kw/2 |
| te kaha o te motika poroporoaki | 7.5kw/1 |
| te mana motopaika paraihe | 2.2kw/2 |
| te mana nekeneke whakawhiti | 1.5kw/1 |
| Te mana katoa | 26.64kw |
| Te diameter o te paraihe paraihe | 300mm |
| NO.o te paraihe paraihe | 4/6/8 |
| Te rahi o te miihini | 2350*1450*2200mm |
| Taumaha | 2600kg |









