Ko tenei miihini tapahi H beam e whakamahia nuitia ana ki te tapahi me te tukatuka i nga waahanga hanganga pipeline i roto i te hangahanga, te matū, te hanga kaipuke, te miihini miihini, te whakarewa, te hiko hiko me etahi atu ahumahi.I nga wa o mua, ko te nuinga o tenei momo tukatuka i whakamahi i nga tikanga mahi whakamuri me te uaua penei i te hanga tauira, te tuhi tuhi, te teitei a-ringa, te tapahi a-ringa, me te whakakoi a-ringa.Ka taea e te miihini tapahi raina whakawhiti CNC te tapahi me te tukatuka i nga mea mahi tino watea.Kaore he take mo te kaiwhakahaere ki te tatau, ki te hotaka ranei.Me whakauru noa koe ki te putorino putorino, koki whakawhiti me etahi atu tawhā o te punaha whakawhiti paipa, ka taea e te miihini te tapahi aunoa i te raina whakawhiti o te paipa.Te whakawhiti i nga rua raina me nga awaawa whakapiri.Ko te CNC pipe intersecting line cutting machine te tango i te mana mamati, me nga taputapu [ko te maha o nga toki mana e rua ki te ono toki me etahi atu tauira rereke.Ka mohio ia tauira ki te hono tuaka mana i te wa e tapahi ana penei i nga haora mahi, me nga mahi o te tapahi i nga momo raina whakawhiti me nga kohao whakawhiti;bevel koki-koki, bevel-ira-ira, me nga mahi tapahi bevel-koki rereke;mahi utu tapahi paipa
Te waahi mahi | Ingoa | Tawhā |
H kurupae/I kurupae/Hoera maitai/Koki maitai Kurupae | 600mm-1500mm | |
Tikanga tapahi | Plasma/ mura | |
Te roa tapahi whai hua | 12m | |
Puka tapahi porohita | Tapahia totika te roa, tapahi tapatapahi te roa | |
Nga rauemi e tika ana | Te maitai hanga waro, he kowiri tira | |
Te tapahi | Te puna hiko plasma | 200A |
tikanga | Te matotoru tapahi plasma | Te matotoru tapahi wero 1-45mm |
Te matotoru tapahi wahie Oxy | Te matotoru tapahi poutū <60mm | |
Te tapahi beveling | ±45. | |
Miihini tika | Te tapahi tika i te roa | ±1.5mm |
Te tere tapahi | 10 〜2000mm/min | |
Te tere neke | 10 〜6000 mm/min | |
Tuaka | tuaka karetao | Tuaka X:ko te nekehanga rama tapahi maui, matau |
Tuaka Y1&Tuaka Y2: Tuaka tukutahi-a-rua pono: ko te nekehanga rama tapahi whakamua me muri. | ||
He Tuaka: te hurihanga rama tapahi | ||
Tuaka B: te rama tapahi e aue ana | ||
Tuaka C: ko te mea mahi o waho kei te whangai whakapae | ||
ZAxis: te rama tapahi ki runga, ki raro | ||
Taumaha | Te taumaha kōtaha mōrahi ka tapahia | 5000kg |
Ataata